Long Distance Ferry KMP Ferrindo 5
LDF KMP Ferrindo 5 adalah Kapal yang mempunyai rute lintasan Patimban – Panjang, Patimban – Banjarmasin, dan Patimban – Pontianak
SPESIFIKASI
| Deskripsi | Keterangan |
|---|---|
| Panjang Kapal (LOA) | : 91.74 meter |
| Panjang antara garis tegak (LBP) | : 86.02 meter |
| Lebar Kapal | : 15.5 meter |
| dalam (h) | : 10.5 meter |
| Draft Kapal | : – meter |
| Sarat musim panas (Summer Draft) | : 5.89 meter |
| Sarat musim dingin (Winter Draft) | : 91.74 meter |
| Draft pada air tawar | : 6.01 meter |
| Sarat Tropik (Tropical Draft) | : – meter |
| Isi Kotor (GT) | : 3605 |
| NT | : 1112 |
| Bobot Mati | : 2518.78 ton |
| Kapasitas Muat | : – |
| Kapasitas | |
| Penumpang | : 56 orang |
| Kendaraan | : 145 unit |
| UPPER DECK | : Luas Area 300 m2 (Kapasitas 23 Kendaraan) |
| MAIN DECK | : Luas Area 729 m2 (Kapasitas 57 Kendaraan) |
| LOWER DECK | : Luas Area 829 m2 (Kapasitas 65 Kendaraan) |
